2026 General Election
Dennis Township
Unofficial
Polls close at 8 p.m.
0 of 8 districts reporting
Federal
U.S. House, 2nd District
By district
| District | Van Drew | Mullock | Mora | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| District 1 | — | — | — | — | Not in |
| District 2 | — | — | — | — | Not in |
| District 3 | — | — | — | — | Not in |
| District 4 | — | — | — | — | Not in |
| District 5 | — | — | — | — | Not in |
| District 6 | — | — | — | — | Not in |
| District 7 | — | — | — | — | Not in |
| District 8 | — | — | — | — | Not in |
U.S. Senate
By district
| District | Murphy | Booker | Kuniansky | Fernandez | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 5 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 6 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 7 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 8 | — | — | — | — | — | Not in |
County
Sheriff
By district
| District | Nolan | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|
| District 1 | — | — | Not in |
| District 2 | — | — | Not in |
| District 3 | — | — | Not in |
| District 4 | — | — | Not in |
| District 5 | — | — | Not in |
| District 6 | — | — | Not in |
| District 7 | — | — | Not in |
| District 8 | — | — | Not in |
County Commissioner
Vote for 2
By district
| District | Rosenello | Bashaw | Morey | Temple | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 5 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 6 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 7 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 8 | — | — | — | — | — | Not in |
Local
Township Committee
Vote for 2
By district
| District | Artsdalen | Turner | Carson | Pettit | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 5 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 6 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 7 | — | — | — | — | — | Not in |
| District 8 | — | — | — | — | — | Not in |
School board
Board of Education
Vote for 3
By district
| District | Burrows | Miller | Hoff | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| District 1 | — | — | — | — | Not in |
| District 2 | — | — | — | — | Not in |
| District 3 | — | — | — | — | Not in |
| District 4 | — | — | — | — | Not in |
| District 5 | — | — | — | — | Not in |
| District 6 | — | — | — | — | Not in |
| District 7 | — | — | — | — | Not in |
| District 8 | — | — | — | — | Not in |