2026 General Election
North Wildwood
Unofficial
Polls close at 8 p.m.
0 of 8 districts reporting
Federal
U.S. House, 2nd District
By district
| District | Van Drew | Mullock | Mora | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 1 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | — | — | Not in |
U.S. Senate
By district
| District | Murphy | Booker | Kuniansky | Fernandez | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
County
Sheriff
By district
| District | Nolan | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | Not in |
County Commissioner
Vote for 2
By district
| District | Rosenello | Bashaw | Morey | Temple | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 1 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | — | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | — | — | — | Not in |
Local
Council, at large
Unexpired term
By district
| District | Simone | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | Not in |
Council, Ward 1
By district
| District | Conte | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | Not in |
Council, Ward 2
By district
| District | Tolomeo | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|
| Ward 2, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | Not in |
School board
Board of Education
Vote for 3
By district
| District | Golden | Write-in | Reporting |
|---|---|---|---|
| Ward 1, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 1, District 4 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 1 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 2 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 3 | — | — | Not in |
| Ward 2, District 4 | — | — | Not in |